森若町
価格
6,500,000円
間取
-


物件詳細情報
物件名 | 森若町 | 接道 | みなし道路 南側 約3.45m(北側側溝含まず) 原則、前面道路4.0m未満の場合セットバック必要 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 間口 | 約10.4m |
価格 | 6,500,000 | 地目 | 公簿:宅地 |
所在地 | 富山市森若町680番3外2筆 | 現況 | 宅地 |
電気 | 〇 | 築年月 | - |
ガス | 〇 都市ガス | 構造 | - |
上水道 | 13mm | 最寄り駅・バス停 | - |
下水道 | 〇 | 建物面積(㎡) | - |
古井戸 | - | 専有面積(㎡) | - |
学校区 | 萩浦小学校、岩瀬中学校 | 間取 | - |
引渡し | 解体更地渡し その他現況有姿売買 |
総戸数 | - |
取引態様/形態 | 媒介 | 管理費 | - |
土地面積(㎡) | 公簿:249.85㎡(75.58坪) | 修繕積立費 | - |
用途地域 | 第一種住居 | 駐車場 | - |
建ぺい率 | 60% | 管理業者 | - |
容積率 | 200% | バルコニー方面 | - |
法令上の制限 | 高度地区(第一種)高さ20m | 主要採光面 | - |
建築条件なし
所有権
即引渡し可
更地
角地
上水道
下水道
都市ガス
電気
側溝
担当者おすすめポイント!
お求めやすく価格改定致しました♪
2020.6.21まで 6,802,200円 ⇒ 2020.6.22より 6,500,000円
生活便利な街♪ 森若町 75坪 建築条件はありません♪
備考
・坪単価86,001円
売買対象地:
森若町680番3、680番10、680番11の3地番
但し、680番10は前面道路、680番11は私道として提供しており、売買価格には算入しておりません。