大江干新町
価格
7,800,000円
間取
-


物件詳細情報
物件名 | 大江干新町 | 接道 | 南東側 富山市道 幅員約6.7m 融雪付き |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 間口 | 16.4m |
価格 | 7,800,000 | 地目 | 公簿:宅地 |
所在地 | 富山市大江干新町77番外3筆 | 現況 | 上物あり 解体更地渡し |
電気 | ○ | 築年月 | - |
ガス | 都市ガス(前面道路) | 構造 | - |
上水道 | ○(13mm) | 最寄り駅・バス停 | - |
下水道 | ○ | 建物面積(㎡) | - |
古井戸 | 〇 | 専有面積(㎡) | - |
学校区 | 藤ノ木小学校、藤ノ木中学校 | 間取 | - |
引渡し | 解体更地渡し、その他現況売買、境界確定測量完了済み 官有地払下(購入費)は買主負担 | 総戸数 | - |
取引態様/形態 | 媒介 | 管理費 | - |
土地面積(㎡) | 公簿:264.29(79.94坪) 実測:264.06㎡(79.87坪) | 修繕積立費 | - |
用途地域 | 第一種中高層 | 駐車場 | - |
建ぺい率 | 60% | 管理業者 | - |
容積率 | 200% | バルコニー方面 | - |
法令上の制限 | 高度地区(20m) | 主要採光面 | - |
建築条件なし
所有権
即引渡し可
更地
角地
上水道
下水道
都市ガス
電気
側溝
担当者おすすめポイント!
藤ノ木小学校 約740m 藤ノ木中学校 約830m
ゆったり79坪+官有地購入面積(予定面積16.59㎡ 5.01坪)
備考
・坪単価97,659円
・既存住宅あり 売主において解体更地渡し
※対象地 74番、75番、76番、77番
※敷地の一部に私設配管あり