今泉(A区画)
価格
42,713,600円
間取
-

物件詳細情報
物件名 | 今泉(A区画) | 接道 | 南東側 県道 幅員 約7m |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 間口 | 約21.82m(敷地全長) |
価格 | 42,713,600 | 地目 | 公簿:宅地 |
所在地 | 富山今泉204番2外3筆 | 現況 | 宅地 |
電気 | 〇 | 築年月 | - |
ガス | 前面都市ガス | 構造 | - |
上水道 | - | 最寄り駅・バス停 | - |
下水道 | 〇 | 建物面積(㎡) | - |
古井戸 | A区画(使用不能) | 専有面積(㎡) | - |
学校区 | 堀川小学校、堀川中学校 | 間取 | - |
引渡し | 実測売買、実測清算あり 契約後3ヵ月を目安に引き渡しとする。 | 総戸数 | - |
取引態様/形態 | 媒介 | 管理費 | - |
土地面積(㎡) | 約882.54㎡ | 修繕積立費 | - |
用途地域 | 第二種中高層地域 | 駐車場 | - |
建ぺい率 | 60% | 管理業者 | - |
容積率 | 200% | バルコニー方面 | - |
法令上の制限 | 第二種中高層地域(25m) | 主要採光面 | - |
建築条件なし
所有権
即引渡し可
更地
角地
上水道
下水道
都市ガス
電気
側溝
担当者おすすめポイント!
人気の堀川校区に200坪越え 住宅用地2区画 同時契約が条件
2区画にて販売時、契約締結後 分割測量を行います。
一括購入も、是非、ご検討ください。
諸条件等なんでもご相談ください。
備考
・坪単価160,000円
・A区画間口とB区画の境界付近に既存電柱あり既存電柱の前後において分割を予定
・A区画とB区画間口に隅切り設置の場合は要相談
・歩道の乗り入れ等24条申請は買主において行う
・南西側擁壁に一部に劣化が生じております。
・A区画、水道引き込み無し。下水道桝あり。