今泉売地
価格
70,923,000円
間取
-

物件詳細情報
物件名 | 今泉売地 | 接道 | 南東側 県道 幅員 約7m |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 間口 | 約21.82m(敷地全長) |
価格 | 70,923,000円 | 地目 | 公簿:宅地 |
坪単価 | 180,000円 | ||
所在地 | 富山今泉204番2外3筆 | 現況 | 宅地 |
電気 | 〇 | 築年月 | - |
ガス | 前面都市ガス | 構造 | - |
上水道 | 有 25mm | 最寄り駅・バス停 | - |
下水道 | 〇 | 建物面積(㎡) | - |
古井戸 | 有(使用不能) | 専有面積(㎡) | - |
学校区 | 堀川小学校、堀川中学校 | 間取 | - |
引渡し | 公簿売買/現況有姿売買 引渡し期日/相談 |
総戸数 | - |
取引態様/形態 | 媒介 | 管理費 | - |
土地面積(㎡) | 公簿:1563.06㎡ | 修繕積立費 | - |
用途地域 | 第二種中高層地域 | 駐車場 | - |
建ぺい率 | 60% | 管理業者 | - |
容積率 | 200% | バルコニー方面 | - |
法令上の制限 | 第二種中高層地域(25m) | 主要採光面 | - |
2階以上
10階以上
最上階
角部屋
ペット相談
駐車場(近隣含む)
南向き
オートロック
エレベータ
追い炊き機能
担当者おすすめポイント!
病院用地、住宅、事務所用地に是非ご検討下さい。
備考
・坪単価150,000円
・歩道の乗り入れ等24条申請が必要な場合があります。その場合は買主において行う