中央通り
価格
7,000,000円
間取
-


物件詳細情報
物件名 | 中央通り | 接道 | 北側 富山市道 約7.3m アーケード内 一方通行 時間帯により進入禁止 |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 間口 | 約21.82m |
価格 | 7,000,000 | 地目 | 公簿:宅地 |
所在地 | 富山市中央通り2丁目 | 現況 | 家屋あり |
電気 | 〇 | 築年月 | - |
ガス | 〇 | 構造 | - |
上水道 | 〇 | 最寄り駅・バス停 | - |
下水道 | 〇 | 建物面積(㎡) | - |
古井戸 | - | 専有面積(㎡) | - |
学校区 | 中央小学校、南部中学校 | 間取 | - |
引渡し | 建物解体相談可能 境界が確定しない場合は売主において 境界確定測量を行う | 総戸数 | - |
取引態様/形態 | 媒介 | 管理費 | - |
土地面積(㎡) | 公簿:115.57 | 修繕積立費 | - |
用途地域 | 商業地域 | 駐車場 | - |
建ぺい率 | 80% | 管理業者 | - |
容積率 | 600% | バルコニー方面 | - |
法令上の制限 | - | 主要採光面 | - |
建築条件なし
所有権
即引渡し可
更地
角地
上水道
下水道
都市ガス
電気
側溝
担当者おすすめポイント!
街中居住推進地域 防災地域 建物解体相談可能
店舗 住宅 民泊ホテル用地等としてご検討ください。富山を元気に!!
備考
・商栄会アーケード負担金 月額26,840円
・商栄会加入の場合 出資金必要