新庄町(新園町)売地
価格
6,000,000円
間取
-


物件詳細情報
物件名 | 新庄町(新園町)売地 | 接道 | 北側 富山市道 幅員約4.0m 融雪付き |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 間口 | 約14.5m |
価格 | 6,000,000円 | 地目 | 宅地 |
坪単価 | 100,016円 | ||
所在地 | 富山市新庄町(新園町)字庚申80番11 | 現況 | 空き家あり |
電気 | 〇 | 築年月 | - |
ガス | 〇 | 構造 | - |
上水道 | 〇 | 最寄り駅・バス停 | 富山地方鉄道/東富山駅 約460m 徒歩約7分 |
下水道 | 〇 | 建物面積(㎡) | - |
古井戸 | - | 専有面積(㎡) | - |
学校区 | 新庄小学校、新庄中学校 | 間取 | - |
引渡し | 売主において空き家を解体更地渡し 境界が確定しない場合は境界確定測量を行う |
総戸数 | - |
取引態様/形態 | 媒介 | 管理費 | - |
土地面積(㎡) | 198.34㎡ | 修繕積立費 | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | - |
建ぺい率 | 60% | 管理業者 | - |
容積率 | 200% | バルコニー方面 | - |
法令上の制限 | - | 主要採光面 | - |
建築条件なし
所有権
即引渡し可
更地
角地
上水道
下水道
都市ガス
電気
側溝
担当者おすすめポイント!
前面道路 融雪付き道路
富山地方鉄道 東新庄駅 約460m 徒歩 約7分
通学、通勤、買い物に便利な新庄町(新園町)
建築条件はありません♪お好きなメーカーで建築ください。
住宅提案も申し受けます。なんでもご相談ください。
境界が確定しない場合、売主において境界確定測量を行います。
備考
洪水ハザードマップ対象河川/常願寺川
他、富山市洪水ハザードマップ/参照ください
水履歴1998/8/7(80-5付近)約1ha 近年はなしご近所より聞き取り
高度地区 20m