住吉町2丁目 2区画売地 南区画
価格
北区画 ご成約御礼
南区画 10,489,050円
南区画 10,489,050円
間取
-


物件詳細情報
物件名 | 住吉町2丁目 2区画売地 南区画 | 接道 | 富山市道 約5.3m(市道地下に防火水路あり) |
---|---|---|---|
物件種目 | 2区画売地 南区画 | 間口 | - |
価格 | 北区画 ご成約御礼 南区画 10,489,050円 |
地目 | 宅地 |
坪単価 | 北区画 成約御礼 南区画 195,000円 |
||
所在地 | 富山市住吉町二丁目地内 | 現況 | 宅地 |
電気 | 〇 | 築年月 | - |
ガス | - | 構造 | - |
上水道 | 〇(南区画無し) | 最寄り駅・バス停 | 富山地方鉄道藤越線 栄町駅 約240m 徒歩3分 |
下水道 | 〇(南区画なし) | 建物面積(㎡) | - |
古井戸 | 北側区画にあり(使用の可否未調査) | 専有面積(㎡) | - |
学校区 | 東部小学校、大泉中学校 | 間取 | - |
引渡し | 現況/空き家、売主において既存空き家を解体更地渡し 売主において合筆分割測量のうえ売買(実測清算有) |
総戸数 | - |
取引態様/形態 | 専任媒介 | 管理費 | - |
土地面積(㎡) | 北区画/約188.80㎡ 南区画/約177.82㎡ |
修繕積立費 | - |
用途地域 | 第一種住居 | 駐車場 | - |
建ぺい率 | 60% | 管理業者 | - |
容積率 | 200% | バルコニー方面 | - |
法令上の制限 | 準防火地域 | 主要採光面 | 東 |
建築条件なし
所有権
即引渡し可
更地
角地
上水道
下水道
都市ガス
電気
側溝
担当者おすすめポイント!
人気校区 東部小学校 直線距離370m 徒歩5分
奥様・家族にやさしい♡ 買い物便利な立地!公共交通 通学、通勤に便利な立地
石金夢の森公園 約250m 富山地方鉄道藤越線 栄町駅 約240m 徒歩3分
備考
南区画は上下水道の引込がありません。別途引込工事が必要になります。
(参考工事費用110万円 2022.4月現在)
南区画 上下水道引込工事時、負担金として給水加入金¥82,500円と下水道受益者負担金(㎡単価94円)が別途必要です。
既存万代塀は現況のまま引き渡しとする。
実測清算有(対象地/富山市栄町二丁目3番4,3番7、3番20を合筆の上、2区画に分筆測量を行い引き渡しとする。)
昭和47年以前の用途/鉄工所跡地を購入のうえ住宅を建設
北区画 古井戸あり(現状のまま引き渡し)
北区画ご商談中です。