新庄町2丁目 売地
価格
6,897,000円
間取
-


物件詳細情報
物件名 | 新庄町2丁目 売地 | 接道 | 南西側 富山県道 幅員 約9.3m 融雪付き |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 間口 | 約10.2m |
価格 | 6,897,000円 | 地目 | 宅地 |
坪単価 | 100,000円 | ||
所在地 | 富山市新庄町2丁目 | 現況 | 宅地 |
電気 | 〇 | 築年月 | - |
ガス | 〇 | 構造 | - |
上水道 | ✕ | 最寄り駅・バス停 | 富山地鉄本線 東新庄駅 約300m 徒歩約4分 |
下水道 | 〇 | 建物面積(㎡) | - |
古井戸 | - | 専有面積(㎡) | - |
学校区 | 新庄小学校、新庄中学校 | 間取 | - |
引渡し | 相談 | 総戸数 | - |
取引態様/形態 | 媒介 | 管理費 | - |
土地面積(㎡) | 228.00㎡(実測予想面積、境界確定測量中) | 修繕積立費 | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 駐車場 | - |
建ぺい率 | 60% | 管理業者 | - |
容積率 | 200% | バルコニー方面 | - |
法令上の制限 | 第一種高度地区、第二種屋外広告物規制区域 | 主要採光面 | - |
建築条件なし
所有権
即引渡し可
更地
角地
上水道
下水道
都市ガス
電気
側溝
担当者おすすめポイント!
新庄小学校、東新庄駅までそれぞれ約300m 徒歩約4分の立地!
間口 約10m 前面道路9.3mの県道に面します。
備考
・水道引き込み必要(水道加入金82,500円別途かかります)
・売主において実測を行います。(2022.9 測量作業中)
・実測済み。但し、地積更正登記は買主負担。
・第二種 屋外広告物規制区域