中川原新町貸家2棟
価格
9,800,000円
間取
物件詳細情報
物件名 | 中川原新町貸家2棟 | 接道 | 北東側 公道 道路幅4m |
---|---|---|---|
物件種目 | 収益物件/売戸建2棟 | 間口 | |
価格 | 9,800,000円 | 地目 | 宅地 |
所在地 | 富山市中川原 | 現況 | 空家 |
電気 | 〇 | 築年月 | 建物①昭和47年3月30日 建物②昭和55年11月30日 |
ガス | LPG | 構造 | 建物①木造瓦葺平屋建 建物②RC造陸屋根 |
上水道 | 〇 | 最寄り駅・バス停 | |
下水道 | 〇 | 建物面積(㎡) | 建物①50.51㎡ 建物②51.62㎡ |
古井戸 | - | 専有面積(㎡) | - |
学校区 | 山室小学校、山室中学校 | 間取 | |
引渡し | 相談 | 総戸数 | |
取引態様/形態 | 媒介 | 管理費 | - |
土地面積(㎡) | 386.87㎡ | 修繕積立費 | - |
用途地域 | 第二種中高層 | 駐車場 | 敷地内有 |
建ぺい率 | 60% | 管理業者 | - |
容積率 | 200% | バルコニー方面 | - |
法令上の制限 | 第一種高度地区 | 主要採光面 | - |
2階以上
10階以上
最上階
角部屋
ペット相談
駐車場(近隣含む)
南向き
オートロック
エレベータ
追い炊き機能
担当者おすすめポイント!
買い物、通勤通学に便利な立地の中川原貸家です!
建物①、建物②平成26年頃 改装工事済み
LDK 和室 ⇒ フローリングに改装
浴室をユニットバスに改装!
洗面台新設取替、キッチン台取替
玄関戸 新品取替
備考
上水道の引き込みは2か所あり、但し1箇所水道引込替え工事必用
下水道は1ヶ所のみ、共用で使用
東側道路側溝より本土地の中心を通過し北西側側溝に旧水路が埋設の可能性あり
全2戸/2室入居時
292-3-1 契約賃料53,000円
292-3-2 契約賃料50,000円(平成26年頃募集時資料)
年間想定収入/1,236,000円 表面利回り 約12.6%