東石金町 売地
価格
6,969,600円
間取
-
物件詳細情報
物件名 | 東石金町 売地 | 接道 | 北東側、南東 富山市道 約11m |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 間口 | |
価格 | 6,969,600円 | 地目 | 宅地 |
坪単価 | 180,000円 | ||
所在地 | 富山市東石金町1番22 | 現況 | 宅地 |
電気 | 〇 | 築年月 | - |
ガス | 都市ガス | 構造 | - |
上水道 | 〇 | 最寄り駅・バス停 | 不二越正門前バス停 約300m |
下水道 | 〇 | 建物面積(㎡) | - |
古井戸 | - | 専有面積(㎡) | - |
学校区 | 東部小学校、東部中学校 | 間取 | - |
引渡し | 現況空き家 売主において解体更地渡し |
総戸数 | - |
取引態様/形態 | 媒介 | 管理費 | - |
土地面積(㎡) | 128.03㎡ | 修繕積立費 | - |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | - |
建ぺい率 | 60% | 管理業者 | - |
容積率 | 200% | バルコニー方面 | - |
法令上の制限 | - | 主要採光面 | - |
建築条件なし
所有権
即引渡し可
更地
角地
上水道
下水道
都市ガス
電気
側溝
担当者おすすめポイント!
売主おいて解体更地渡し 日当たりのよい立地☀ 前面道路約11m 角地
人気の東部小学校区
不二越病院 約230m
県立中央病院 約1220m
東部小学校 約1000m
東部中学校 約1050m
備考
売主において解体後、境界確定測量を行い引き渡し
前面水路橋掛け必要(既存橋は解体時撤去します)
実測清算有
前面水路の橋掛け工事 参考見積あり