B185 富山市東石金 住宅用地
価格
4,552,500円
間取
-
物件詳細情報
物件名 | B185 富山市東石金 住宅用地 | 接道 | 南南東 富山市道 約11m 西側 通路(建築基準法の道路ではありません) |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 間口 | 約7.2m |
価格 | 4,552,500円 | 地目 | 宅地 |
坪単価 | ¥149,893円≒150,000円円 | ||
所在地 | 富山市東石金町1番21 | 現況 | 宅地 |
電気 | 〇 | 築年月 | - |
ガス | 都市ガス | 構造 | - |
上水道 | 〇(建物内) | 最寄り駅・バス停 | 不二越正門前バス停 約300m |
下水道 | 〇(建物内) | 建物面積(㎡) | - |
古井戸 | - | 専有面積(㎡) | - |
学校区 | 東部小学校、東部中学校 | 間取 | - |
引渡し | 現況空き家 売主において解体更地渡し | 総戸数 | - |
取引態様/形態 | 媒介 | 管理費 | - |
土地面積(㎡) | 100.36m²(公簿) | 修繕積立費 | - |
用途地域 | 第一種高度地区 | 駐車場 | - |
建ぺい率 | 60% | 管理業者 | - |
容積率 | 200% | バルコニー方面 | - |
法令上の制限 | 第一種高度地区 | 主要採光面 | - |
建築条件なし
所有権
即引渡し可
更地
角地
上水道
下水道
都市ガス
電気
側溝
担当者おすすめポイント!
売主において解体更地渡し
日当たりのよい立地
前面道路約11m
備考
実測清算有
住宅等を建設する際は前面水路の橋掛け替え工事が必要です
下水道桝は西側通路を経由し宅地内(建物内)にあり
上水道は宅地内(建物内)にあり13mm