富山市東石金町
価格
3,900,000円
間取
6DK(和 6・6 洋 6・7・8・7


物件詳細情報
物件名 | 富山市東石金町 | 接道 | 角地 10m 公道 |
---|---|---|---|
物件種目 | 中古戸建 | 間口 | - |
価格 | 3,900,000円 | 地目 | 宅地 |
所在地 | 富山市東石金町1番22 | 現況 | 宅地 |
電気 | 〇 | 築年月 | 昭和47年3月新築 増築不明 |
ガス | 〇 | 構造 | 木造瓦葺 |
上水道 | 〇 | 最寄り駅・バス停 | 富山地鉄不二越上滝線 / 不二越駅 徒歩16分 [バス利用可] バス 不二越正門前 停歩6分 |
下水道 | 〇 | 建物面積(㎡) | 181.29㎡(54.84坪) |
古井戸 | - | 専有面積(㎡) | |
学校区 | 東部小学校/東部中学校 | 間取 | 6DK(和 6・6 洋 6・7・8・7 |
引渡し | 相談 | 総戸数 | 1 |
取引態様/形態 | 媒介 | 管理費 | - |
土地面積(㎡) | 128.08m²(公簿) | 修繕積立費 | |
用途地域 | 第一種中高層 | 駐車場 | 無 |
建ぺい率 | 60% | 管理業者 | |
容積率 | 200% | バルコニー方面 | 南東 |
法令上の制限 | 高度地区 | 主要採光面 | |
駐車場2台以上
南向き
閑静な住宅地
都市ガス
システムキッチン
トイレ2カ所
追い炊き機能
二世帯向き
角地
モニター付きインターフォン
担当者おすすめポイント!
現況空き家。
2方向角地 不二越工業高校野球部グランド前です。
幅員10mの角家 日当たり良好です。
備考
電動シャッター/リモコン付き
アスベスト調査/令和5年8月2日付調査報報告 有 ⇒ 含有無
掲載間取りは、弊社にて現況を基に作成しておりますが、相違が
ある場合は、現況優先と致します。ご容赦ください