長江二丁目売地
価格
11,500,000円
間取
物件詳細情報
| 物件名 | 長江二丁目売地 | 接道 | 北側 位置指定道路/南側 位置指定道路 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 売地 | 間口 | - |
| 価格 | 11,500,000円 | 地目 | 宅地 |
| 坪単価 | 122,711円 | ||
| 所在地 | 富山市長江二丁目312番外2筆 | 現況 | 宅地 |
| 電気 | 〇 | 築年月 | - |
| ガス | 都市ガス | 構造 | - |
| 上水道 | 〇 | 最寄り駅・バス停 | 県立中央病院バス停 約300m |
| 下水道 | 〇 | 建物面積(㎡) | - |
| 古井戸 | 〇 | 専有面積(㎡) | |
| 学校区 | 東部小学校、東部中学校 | 間取 | |
| 引渡し | 建物は解体更地渡し その他、現状売買 井戸有(ポンプ付き)R8,1月動作確認済み |
総戸数 | |
| 取引態様/形態 | 媒介 | 管理費 | |
| 土地面積(㎡) | 309.68㎡ | 修繕積立費 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住宅専用地域 | 駐車場 | |
| 建ぺい率 | 60% | 管理業者 | |
| 容積率 | 200% | バルコニー方面 | |
| 法令上の制限 | - | 主要採光面 | |
建築条件なし
所有権
即引渡し可
更地
角地
上水道
下水道
都市ガス
電気
側溝
担当者おすすめポイント!
備考
南側、北側道路 位置指定道路に接道 別紙道路図転写をご確認ください。
·位置指定道路(北側)地番313-5.、313-6道路敷
昭和55.5.27 番号54-41 北側接道部分 接道奥行き記載なし
·位置指定道路(南側)地番311-1,311-5、311-6
地番310-2
·R8.1月 電気、水道は停止済み
地番311-6は、売買対象地道路敷地の為面積不算入


.jpg)





