中新川郡立山町 吉峰野開(岩峅寺駅) 住宅用地
価格
4,610,000円
間取
-
物件詳細情報
| 物件名 | 中新川郡立山町 吉峰野開(岩峅寺駅) 住宅用地 | 接道 | 東 5.8m 公道 接面12.4m |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 売地 | 間口 | 11.8m |
| 価格 | 4,610,000円 | 地目 | 宅地 |
| 坪単価 | 5.39万円円 | ||
| 所在地 | 富山県中新川郡立山町吉峰野開27-25 | 現況 | 更地 |
| 電気 | 〇 | 築年月 | - |
| ガス | 集中プロパン | 構造 | - |
| 上水道 | 〇 | 最寄り駅・バス停 | 富山地鉄立山線 / 岩峅寺駅 徒歩23分 富山地鉄不二越上滝線 / 岩峅寺駅 徒歩29分 |
| 下水道 | 集中合併浄化槽(公園地下) | 建物面積(㎡) | - |
| 古井戸 | - | 専有面積(㎡) | - |
| 学校区 | - | 間取 | - |
| 引渡し | 相談 | 総戸数 | - |
| 取引態様/形態 | 媒介 | 管理費 | - |
| 土地面積(㎡) | 282.94m²(公簿) | 修繕積立費 | - |
| 用途地域 | 無指定 | 駐車場 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 管理業者 | - |
| 容積率 | 200% | バルコニー方面 | - |
| 法令上の制限 | 景観つくり重点地区内(新築時y届出が必要) | 主要採光面 | 南東 |
建築条件なし
所有権
即引渡し可
更地
角地
上水道
下水道
都市ガス
電気
側溝
担当者おすすめポイント!
自然が豊かなグリーンパーク吉峰パットゴルフ場より100mの立地
備考
法令等制限:景観つくり重点地区
景観つくり重点地区区域内 新築時届出等が必要
水道別途引き込み必要
水道加入金が別途必要
汚水排水は集中合併浄化槽、公園の地下に埋設有。宅地内に放流桝引き込みあり
傾斜地面積は弊社にて採寸した概算面積になります。
仲介の報酬金は、空き家空き地特例の800未満の売買に基づき一律33万円を申し受けます。










