石金1丁目 売地
価格
18,422,500円
間取
-
物件詳細情報
物件名 | 石金1丁目 売地 | 接道 | 東側 富山県道 幅員 約19m 南側 富山県道 幅員 約26m |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 間口 | 東側 約19.9m |
価格 | 18,422,500円 | 地目 | 宅地 |
坪単価 | 250,000円 | ||
所在地 | 富山市石金一丁目27番1、27番17 | 現況 | 駐車場 |
電気 | 〇 | 築年月 | - |
ガス | 歩道内 都市ガス | 構造 | - |
上水道 | 〇 | 最寄り駅・バス停 | 富山地鉄バス石金バス停 徒歩2分 富山地鉄不二越駅 約徒歩5分 |
下水道 | 〇 | 建物面積(㎡) | - |
古井戸 | - | 専有面積(㎡) | - |
学校区 | 東部小学校、東部中学校 | 間取 | - |
引渡し | 現況渡し 土地所有者2名の為ご契約の際は各々の地番にて案分した価格を算出しご契約の予定。 |
総戸数 | - |
取引態様/形態 | 媒介 | 管理費 | - |
土地面積(㎡) | 243.62㎡ 27番1 143.11㎡ 514番7 100.51㎡ |
修繕積立費 | - |
用途地域 | 近隣商業地域 | 駐車場 | - |
建ぺい率 | 80% | 管理業者 | - |
容積率 | 300% | バルコニー方面 | - |
法令上の制限 | 準防火地域/第二種高度地区/公共交通居住推進地域 | 主要採光面 | - |
建築条件なし
所有権
即引渡し可
更地
角地
上水道
下水道
都市ガス
電気
側溝
担当者おすすめポイント!
石金交差点東南の角地、住宅・店舗・店舗併用住宅等・・・用途様々に対応可能な立地です。
東部小学校 約300m (人気校区です)
東部中学校 約1,020m (人気校区です)
県立中央病院 約590m
富山地鉄バス 石金バス停(富山駅方面) 約80m
備考
公共交通推進地域
準防火地域
第二種高度地区 25m
土地2筆を合算して販売いたします。
ご契約の際は各々の地番にて案分した売買価格にて売買契約の締結を行う予定ですが要相談とします。
現況売買(アスファルト、消雪配管埋設あり)
東南の角付近に、旧ローソン自立看板のコンクリート基礎の残物が残っている可能性があります。現況渡しとします。
境界が不明瞭な場合は売主において境界確定測量を行う。