水橋畠等
価格
4,707,500円
間取
-
物件詳細情報
物件名 | 水橋畠等 | 接道 | 公道(北西側幅員約6.0m) |
---|---|---|---|
物件種目 | 売地 | 間口 | 約20.6m |
価格 | 4,707,500円 | 地目 | 宅地 |
坪単価 | 50,000円 | ||
所在地 | 富山市水橋畠等字順成302番3 | 現況 | 宅地/空き地 |
電気 | 〇 | 築年月 | - |
ガス | 個別プロパン | 構造 | - |
上水道 | 前面道路より引き込み必要 | 最寄り駅・バス停 | - |
下水道 | 〇 | 建物面積(㎡) | - |
古井戸 | - | 専有面積(㎡) | - |
学校区 | 水橋西部小学校、水橋中学校 | 間取 | - |
引渡し | 現況渡し 引渡し期日/相談 |
総戸数 | - |
取引態様/形態 | 媒介 | 管理費 | - |
土地面積(㎡) | 311.26㎡ (94.15坪) | 修繕積立費 | - |
用途地域 | 第一種中高層 | 駐車場 | - |
建ぺい率 | 60% | 管理業者 | - |
容積率 | 200% | バルコニー方面 | - |
法令上の制限 | 第一種高度地区 高さ20m | 主要採光面 | - |
建築条件なし
所有権
即引渡し可
更地
角地
上水道
下水道
都市ガス
電気
側溝
担当者おすすめポイント!
前面道路、水橋郵便局大通りに通行できるようになりました♪
白岩川のせせらぎが心地よい♪
間口が広い20m! ゆったり、ゆとりの94坪 住宅地に最適
備考
・坪単価 50,000円
・給水加入金 82,500円 別途必要
・価格等諸条件相談可能です。お気軽にご相談下さい。