B194 富山市安野屋 売地
価格
8,500,000円
間取
物件詳細情報
| 物件名 | B194 富山市安野屋 売地 | 接道 | 東側 富山市道/南側 富山県道 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 売地 | 間口 | - |
| 価格 | 8,500,000円 | 地目 | 宅地 |
| 坪単価 | 516,090円円 | ||
| 所在地 | 富山市安野屋二丁目2番31 | 現況 | 駐車場 |
| 電気 | 〇 | 築年月 | - |
| ガス | - | 構造 | - |
| 上水道 | 〇 | 最寄り駅・バス停 | 市内電車 諏訪川原電停 約50m 徒歩 約1分 |
| 下水道 | 〇 | 建物面積(㎡) | - |
| 古井戸 | - | 専有面積(㎡) | - |
| 学校区 | 芝園小学校、芝園中学校 | 間取 | |
| 引渡し | ご契約後2カ月~3か月を目安とする | 総戸数 | - |
| 取引態様/形態 | 媒介 | 管理費 | - |
| 土地面積(㎡) | 54.47㎡ | 修繕積立費 | - |
| 用途地域 | 第二種屋外広告物許可地域 | 駐車場 | 有 |
| 建ぺい率 | 80% | 管理業者 | - |
| 容積率 | 200% | バルコニー方面 | |
| 法令上の制限 | 準防火地域 | 主要採光面 | |
建築条件なし
所有権
即引渡し可
更地
角地
上水道
下水道
都市ガス
電気
側溝
担当者おすすめポイント!
備考
現況有姿売買とします。
駐車場契約は、売買契約締結後に解約致します。
お引渡し/売買契約締結後3カ月後を目安とします。
令和7年11月1日現在 月極駐車場 NO,6契約車両あり。
ご検討下さい。

-6.jpg)


