富山市町村売地
価格
9,300,000円
間取
-
物件詳細情報
| 物件名 | 富山市町村売地 | 接道 | 南側、北東側 富山市道 幅員約6m |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 売地 | 間口 | 20m |
| 価格 | 9,300,000円 | 地目 | 田 |
| 坪単価 | 131,952円 | ||
| 所在地 | 富山市町村二丁目291番 | 現況 | 更地(前用途お庭) |
| 電気 | 〇 | 築年月 | - |
| ガス | - | 構造 | - |
| 上水道 | 前面道路 | 最寄り駅・バス停 | 町村2丁目バス停 約190m 徒歩 約3分 |
| 下水道 | 前面道路 | 建物面積(㎡) | - |
| 古井戸 | - | 専有面積(㎡) | - |
| 学校区 | 山室中部小学校、山室中学校 | 間取 | - |
| 引渡し | 現況渡し 買主様にて農地転用5条の届出が必要です 給水加入金・下水道受益者負担金/納付要 |
総戸数 | 1 |
| 取引態様/形態 | 媒介 | 管理費 | - |
| 土地面積(㎡) | 233㎡ | 修繕積立費 | - |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 駐車場 | - |
| 建ぺい率 | 60% | 管理業者 | |
| 容積率 | 200% | バルコニー方面 | |
| 法令上の制限 | 公共交通推進地域 | 主要採光面 | |
建築条件なし
所有権
即引渡し可
更地
角地
上水道
下水道
都市ガス
電気
側溝
担当者おすすめポイント!
町村二丁目 約70坪 土地の販売です
2024年頃まで お庭として使用
備考
現況売買
現況更地/前用途 庭(素敵なお庭でした googlマップ他年度より)
原則、農地転用の再届け出が必要(R8.2.20農業委員会にて)
上水道/前面道路より引き込み必要 (要給水加入金)
下水道/前面道路より引き込み必用 (要受益者負担金)
下水道受益者負担金/未賦課 1㎡あたり460㎡ 別途必要
インフォマップ富山より浸水想定及び最大想定共0.5m~3.0m


令和6年撮影.jpg)





