富山市 西長江3丁目売土地
価格
5,870,000円
間取
物件詳細情報
| 物件名 | 富山市 西長江3丁目売土地 | 接道 | 北 3.9m~4m 公道 ・南 私道及び通路 |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 売地 | 間口 | |
| 価格 | 5,870,000円 | 地目 | 宅地 |
| 坪単価 | 円 | ||
| 所在地 | 富山県富山市西長江3丁目 | 現況 | 空き家 |
| 電気 | 〇 | 築年月 | |
| ガス | プロパンガス | 構造 | |
| 上水道 | 〇 | 最寄り駅・バス停 | 富山地鉄不二越上滝線 / 栄町駅 徒歩7分 |
| 下水道 | 〇 | 建物面積(㎡) | |
| 古井戸 | 不明 | 専有面積(㎡) | |
| 学校区 | 東部小学校、東部中学校 | 間取 | |
| 引渡し | 契約後売主において解体更地渡し | 総戸数 | |
| 取引態様/形態 | 専任媒介 | 管理費 | |
| 土地面積(㎡) | 462.57m²(公簿) | 修繕積立費 | |
| 用途地域 | 1種中高 | 駐車場 | |
| 建ぺい率 | 60% | 管理業者 | |
| 容積率 | 200% | バルコニー方面 | |
| 法令上の制限 | 主要採光面 | ||
建築条件なし
所有権
即引渡し可
更地
角地
上水道
下水道
都市ガス
電気
側溝
担当者おすすめポイント!
備考
現況空き家 契約後売主において解体更地渡し
境界は不明示とする。
売買対象地番/118-6,118-7、119-12 3地番 但し119-12は北側に通路をはさんであおります。
対象地番 119-12は、接道無し
上下水道の引き込みん関しては、別添資料等を参照下さい。
前面道路 約3.8mから約4m 4m未満の場合はセットバックが必要
対象地番119-12に関しては、住宅の建設は原則不可となります。
但し、建築基準法43条の許可等の取得により住宅の建設ができる場合があります。
詳細は、富山市役所建築指導課にてご確認ください。






