富山市 東中野町3丁目(小泉町駅) 住宅用地
価格
14,500,000円
間取
-
物件詳細情報
| 物件名 | 富山市 東中野町3丁目(小泉町駅) 住宅用地 | 接道 | 東 5.9m 公道 接面11.6m |
|---|---|---|---|
| 物件種目 | 売地 | 間口 | - |
| 価格 | 14,500,000円 | 地目 | 宅地 |
| 坪単価 | 円 | ||
| 所在地 | 富山市東中野町三丁目4番20 | 現況 | 更地 |
| 電気 | 〇 | 築年月 | - |
| ガス | 〇 | 構造 | - |
| 上水道 | 〇 | 最寄り駅・バス停 | 西大泉バス停 約340m 徒歩 約5分 |
| 下水道 | 〇 | 建物面積(㎡) | - |
| 古井戸 | - | 専有面積(㎡) | - |
| 学校区 | 中央小学校、大泉中学校 | 間取 | - |
| 引渡し | 相談 / 現況渡 | 総戸数 | - |
| 取引態様/形態 | 専任媒介 | 管理費 | - |
| 土地面積(㎡) | 171.09m²(公簿) | 修繕積立費 | - |
| 用途地域 | 第二種中高層住居地域 | 駐車場 | |
| 建ぺい率 | 60% | 管理業者 | |
| 容積率 | 200% | バルコニー方面 | |
| 法令上の制限 | - | 主要採光面 | |
建築条件なし
所有権
即引渡し可
更地
角地
上水道
下水道
都市ガス
電気
側溝
担当者おすすめポイント!
備考
・地積測量図なし、戦災復興図あり(境界標一部あり)
・ご契約後、境界確定測量後にお引渡し
・上下水道の引き込み桝やメーターは現況にて引渡し
・下水道受益者負担金は、賦課済み
・消火水槽設置ポールは現況のまま引き渡すものとする。
また、移設等の事前協議・申請及び移設工事等が必要になります。
・北側下水道桝の逆流防止工事 R8.9.7完了済み。
・道路側溝等の改修工事等を行う場合は、申請者において富山市へ
の許可申請が必要です。(富山消防署(本局)・富山市道路河川課他)





