掛尾パーキング
ポレスター掛尾横
融雪装置付き駐車場
10/1~1台空きます。
賃料
6,500円
共益費
-円
駐車料
-円
間取
-
物件詳細情報
物件名 | 掛尾パーキング | 建物構造 | - |
---|---|---|---|
物件種目 | 月極駐車場 | 築年月 | - |
所在地 | 富山市掛尾町238-2 | 専有面積 | - |
間取 | - | 交通手段 | - |
賃料 | 6,500円 | 小学校区 | - |
敷金 | - | 中学校区 | - |
入居時期 | 10/1~ | 共益費 | -円 |
現況 | 使用中 空予定 | 間取内訳 | - |
取引態様 | 代理 | 更新料 | - |
礼金 | - | 再契約手数料 | - |
駐車場 | - | 都市計画 | - |
損害保険料 | - | 法令上の制限 | - |
契約期間 | - |
担当者おすすめポイント!
『ポレスター掛尾』の隣り 全36区画 消雪完備!
備考
・仲介料 1ヶ月+消費税
・敷金1ヵ月(マンション所有・通勤用の方はサービス)
・融雪付